項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 與 參 數(shù) |
規(guī)格型號(hào) | JS-4600TM1 |
面板尺寸 | 46″ |
顯示面積 | 1018.08mm(W)×572.67mm(H) |
顯示模式 | 16:9 |
液晶類型 | TFT-LCD |
最大分辨率 | 1920×1080 |
顯示色彩 | 16.7M |
點(diǎn)距(mm) | 0.53025(H)×0.53025(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
對比度 | 3000:1 |
視角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
場頻 | 50Hz、60Hz、70Hz |
輸入和輸出: | |
復(fù)合視頻輸入 | 5路BNC(BNC*5)輸入 |
復(fù)合視頻輸出 | 2路BNC(BNC*2)輸出,可接錄像設(shè)備等 |
YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC(BNC*3)輸入 |
VGA輸入 | 1路D-SUB VGA輸入 |
DVI | 1路DVI數(shù)字視頻信號(hào)輸入 |
HDMI | 1路HDMI輸入 |
音頻輸入 | 4路RCA音頻輸入 |
音頻系統(tǒng) | 內(nèi)置8Ω5W*2揚(yáng)聲器 |
視頻 | |
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D Combfilter | 有 |
視頻降噪 | 有 |
OSD顯示(屏幕菜單顯示) | |
菜單語言(可選) | 中文/英文 |
功率 | |
電源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率損耗 | ≦300W |
待機(jī)功率損耗 | <1W |
散熱系統(tǒng) | 超靜音雙風(fēng)扇散熱 |
機(jī)殼材質(zhì) | 鋁合金拉絲光油外殼 |
安裝方式 | 機(jī)柜/壁掛/懸掛;標(biāo)配壁掛支架/選配底座 |
機(jī)身尺寸(長×高×厚) | 1104mm×657mm×110mm |
包裝尺寸: | 1200.0mm×765.0mm×270.0mm |